Предлагаем Вашему вниманию обзор направлений из Харькова авиакомпании SkyUp в летнем сезоне 2022 г.:
| Направление | Вылет | Прилет | Дни недели | Начало программы | Цена авиабилета, грн. | ||
| в одну сторону | туда-обратно | ||||||
| Албания: | |||||||
| Харьков-Тирана | 03:05:00 AM | 04:40:00 AM | 3 | 01.06.2022 | |||
| Тирана-Харьков | 05:30:00 AM | 09:05:00 AM | 3 | 01.06.2022 | |||
| 2715 | 5285 | ||||||
| Болгария: | |||||||
| Харьков-Бургас | 04:50:00 PM | 06:45:00 PM | 2 | 07.06.2022 | |||
| Бургас-Харьков | 07:35:00 PM | 09:20:00 PM | 2 | 07.06.2022 | |||
| 2068 | 3765 | ||||||
| Греция: | |||||||
| Харьков-Ираклион | 02:50:00 AM | 05:50:00 AM | 4,7 | 01.05.2022 | |||
| Ираклион-Харьков | 06:40:00 AM | 09:30:00 AM | 4,7 | 01.05.2022 | |||
| 3811 | 7392 | ||||||
| Харьков-Корфу | 04:40:00 PM | 07:35:00 PM | 6 | 28.05.2022 | |||
| Корфу-Харьков | 08:35:00 PM | 11:15:00 PM | 6 | 28.05.2022 | |||
| 3614 | 6920 | ||||||
| Харьков-Салоники | 03:15:00 AM | 04:35:00 AM | 6 | 28.05.2022 | |||
| Салоники-Харьков | 05:35:00 AM | 08:55:00 AM | 6 | 28.05.2022 | |||
| 3811 | 7392 | ||||||
| Грузия: | |||||||
| Харьков-Батуми | 10:10:00 AM | 01:40:00 PM | 2,5 | 20.05.2022 | |||
| Батуми-Харьков | 02:30:00 PM | 04:00:00 PM | 2,5 | 20.05.2022 | |||
| 2349 | 4277 | ||||||
| Израиль: | |||||||
| Харьков-Тель-Авив | 05:15:00 PM | 08:35:00 PM | 4 | 26.05.2022 | |||
| Тель-Авив Харьков | 09:35:00 PM | 12:50:00 AM | 4 | 26.05.2022 | |||
| 1970 | 3993 | ||||||
| Испания: | |||||||
| Харьков-Барселона | 01:05:00 PM | 04:25:00 PM | 2,5 | 29.04.2022 | |||
| Барселона-Харьков | 07:05:00 AM | 12:15:00 PM | 2,5 | 29.04.2022 | |||
| 3052 | 5977 | ||||||
| Италия: | |||||||
| Харьков-Римини | 04:30:00 PM | 06:40:00 PM | 3 | 01.06.2022 | |||
| Римини-Харьков | 07:40:00 PM | 11:40:00 PM | 3 | 01.06.2022 | |||
| 2911 | 5665 | ||||||
| Кипр: | |||||||
| Харьков-Ларнака | 05:05:00 PM | 08:00:00 PM | 7 | 01.05.2022 | |||
| Ларнака-Харьков | 08:50:00 PM | 11:45:00 PM | 7 | 01.05.2022 | |||
| 2405 | 4540 | ||||||
| Словакия: | |||||||
| Харьков-Братислава | 04:50:00 PM | 06:10:00 PM | 1,5 | 29.04.2022 | |||
| Братислава-Харьков | 07:10:00 PM | 10:20:00 PM | 1,5 | 29.04.2022 | |||
| 1927 | 3652 | ||||||
| Чехия: | |||||||
| Харьков-Прага | 10:20:00 AM | 11:55:00 AM | 4,7 | 01.05.2022 | |||
| Прага-Харьков | 12:45:00 PM | 04:15:00 PM | 4,7 | 01.05.2022 | |||
| 1927 | 3916 | ||||||
| Черногория: | |||||||
| Харьков-Тиват | 09:55:00 AM | 11:25:00 AM | 1,3,6 | 30.04.2022 | |||
| Тиват-Харьков | 12:15:00 PM | 03:45:00 PM | 1,3,6 | 30.04.2022 | |||
| 3530 | 7243 | ||||||
Цена авиабилетов указана по минимальному тарифу авиакомпании без учета провоза багажа, количество мест на рейсах по акционным ценам ограничено и может меняться в связи с изменением курса валют.
Вы можете приобрести билеты, обратившись к менеджерам наших авиакасс по мобильному телефону или вайбер: +38(050) 400-92-82 ( АВИАБИЛЕТЫ, головной офис Харьков, Гимназическая набережная 18).
наверх